제품 소개
리드 스크류 의경 및 피치 참조 표
미터법 피치
牙距 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P12 |
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
25 | 25 | 25 | 25 | |||||
30 | 30 | 30 | 30 | |||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
야드파운드법 피치
牙距 | 10/in | 8/in | 6/in | 5/in | 4/in | 2/in |
20 | 20 | |||||
25 | 25 | 25 | 25 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | |||
32 | 32 | 32 | 32 | |||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
비고:
- 위에 사양은 고객 디자인 참조만을 제공합니다.
- 고객 제공한 도면에 따라 스크류 및 너트를 제조 합니다.
- 특별한 요구 사항이 있는 경우 세민 연락 하십시오.