製品紹介
スクリュー外径及びピッチ参考表
ピッチ(メトリック)
牙距 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P12 |
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
25 | 25 | 25 | 25 | |||||
30 | 30 | 30 | 30 | |||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ピッチ(インチ)
牙距 | 10/in | 8/in | 6/in | 5/in | 4/in | 2/in |
20 | 20 | |||||
25 | 25 | 25 | 25 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | |||
32 | 32 | 32 | 32 | |||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注意事項:
1.以上の規格は参考値です。
2.リードスクリュー及びナットの規格は図面を基準とします。
3.ご要望は当社へお問い合わせください。