產品介紹












螺桿外徑及牙徑參考表
公制牙距 Pitch(mm)
| 牙距 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P12 |
![]() | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
英制牙距 Pitch(inch)
| 牙距 | 10/in | 8/in | 6/in | 5/in | 4/in | 2/in |
![]() | 20 | 20 | ||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
註:
- 以上規格僅供客戶設計參考。
- 本公司製造螺桿及螺帽規格,以客戶提供圖面為準。
- 客戶如有特殊需求,請洽世旻公司。
紅點為優惠規格,歡迎來電洽談。

